Mamta Nagari
Thirty seven plots on Sai Road, Arvi
- available
- booked
- sold
- road
- Plots
- 0
- Available
- 0
- Roads
- 30 ft
- Plot sizes
- 1,771 to 4,941 sq ft
Where every plot touches a road.
Mamta Nagari sits on Sai Road in Arvi, close enough to Latur city for a daily commute and far enough for clean air and quiet evenings. The layout is a simple grid of three 9 metre roads with plots on both sides, so every plot has direct road access.
The upper phase has twenty one plots around a central open space. The lower phase has sixteen, with a second open space at the south west corner and two larger plots at the centre.
A compound wall runs around the layout. Title is clear, the land is non agricultural, and bank loans are available on the plots.
In the layout
- 9 metre roads
- Compound wall around the layout
- Two open spaces, 276 and 261 sq m
- Bank loan available
- Clear 7/12 and NA order
- Immediate possession
Location
Sai Road, Arvi, Taluka Latur, District Latur
- 2.5 kmRenapur naka
- 7 kmLatur city
- 9 kmLatur railway station
Clear on paper.
- Non agricultural plots. 7/12 extract and NA order shown at site.

Brochure plan
Pick a number, we will meet you on it.
37 of 37 plots
| Plot | Size | Area | Facing | Road | Status | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-16 | 59 x 35 ft | 2,068 sq ft · 192 sq m | East, corner | 30 ft | available | |
| A-17 | 59 x 35 ft | 2,068 sq ft · 192 sq m | East | 30 ft | available | |
| A-18 | 59 x 35 ft | 2,068 sq ft · 192 sq m | East | 30 ft | available | |
| A-19 | 59 x 35 ft | 2,068 sq ft · 192 sq m | East | 30 ft | available | |
| A-20 | 59 x 35 ft | 2,068 sq ft · 192 sq m | East | 30 ft | sold | |
| A-21 | 59 x 35 ft | 2,068 sq ft · 192 sq m | East, corner | 30 ft | sold | |
| A-15 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | West | 30 ft | sold | |
| A-08 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | East | 30 ft | sold | |
| A-14 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | West | 30 ft | sold | |
| A-09 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | East | 30 ft | sold | |
| A-13 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | West | 30 ft | available | |
| A-10 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | East | 30 ft | sold | |
| A-12 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | West, corner | 30 ft | available | |
| A-11 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | East, corner | 30 ft | available | |
| A-07 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West, corner | 30 ft | available | |
| A-06 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West | 30 ft | sold | |
| A-05 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West | 30 ft | sold | |
| A-04 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West | 30 ft | available | |
| A-03 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West | 30 ft | available | |
| A-02 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West | 30 ft | available | |
| A-01 | 59 x 30 ft | 1,771 sq ft · 165 sq m | West, corner | 30 ft | sold | |
| B-11 | 59 x 39 ft | 2,325 sq ft · 216 sq m | East, corner | 30 ft | available | |
| B-12 | 59 x 39 ft | 2,325 sq ft · 216 sq m | East | 30 ft | available | |
| B-13 | 59 x 39 ft | 2,325 sq ft · 216 sq m | East | 30 ft | sold | |
| B-14 | 59 x 39 ft | 2,325 sq ft · 216 sq m | East | 30 ft | available | |
| B-10 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | West, corner | 30 ft | available | |
| B-07 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | East, corner | 30 ft | available | |
| B-09 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | West, corner | 30 ft | sold | |
| B-08 | 59 x 46 ft | 2,713 sq ft · 252 sq m | East, corner | 30 ft | sold | |
| B-15 | 59 x 84 ft | 4,941 sq ft · 459 sq m | South, corner | 30 ft | sold | |
| B-16 | 59 x 84 ft | 4,941 sq ft · 459 sq m | South, corner | 30 ft | sold | |
| B-06 | 59 x 34 ft | 2,015 sq ft · 187 sq m | West, corner | 30 ft | available | |
| B-05 | 59 x 34 ft | 2,015 sq ft · 187 sq m | West | 30 ft | available | |
| B-04 | 59 x 34 ft | 2,015 sq ft · 187 sq m | West | 30 ft | available | |
| B-03 | 59 x 34 ft | 2,015 sq ft · 187 sq m | West | 30 ft | available | |
| B-02 | 59 x 34 ft | 2,015 sq ft · 187 sq m | West | 30 ft | sold | |
| B-01 | 59 x 34 ft | 2,015 sq ft · 187 sq m | South, corner | 30 ft | sold |
Availability changes daily. We confirm the plot is still open before you travel.
Also selling
- selling
Oxygen Park
NA plots on a 50 foot road, Arvi
- Plots
- 28 / 13 open
- Roads
- 30 ft, 50 ft
- Sizes
- 1,292 to 3,273 sq ft
- selling
Nisarg Layout
Thirty nine plots around two gardens, Latur
- Plots
- 39 / 23 open
- Roads
- 30 ft
- Sizes
- 1,865 to 5,683 sq ft
- selling
Arvi Gat 23
Sanctioned layout, Gat No. 23, Arvi
- Plots
- 18 / 18 open
- Roads
- 30 ft
- Sizes
- 864 to 2,250 sq ft